STT Series Top-Running Motorized End Truck Set (ASCE Rail)

STT Series Top-Running Motorized End Truck Set (ASCE Rail)

STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel / 42"
$3,523.00
Sale price  $3,523.00 Regular price 
Skip to product information
STT Series Top-Running Motorized End Truck Set (ASCE Rail)

STT Series Top-Running Motorized End Truck Set (ASCE Rail)

$3,523.00
Sale price  $3,523.00 Regular price 
Series
Wheelbase

Starke STT Series motorized fixed-axle tubular top-running end trucks designed for ASCE rail runways, 1 Ton through 25 Ton bridge capacities. Sold as a set of (2) end trucks with gear motors. Select the series (capacity / wheel tread) and the wheelbase.

Features

  • All end truck sets ship prime painted gray
  • Motor includes holding brake
  • Price includes seat plates and hardware
  • STT-130 & STT-170 capable of single phase (230V only)
  • Model number: STT – wheel tread (mm) – travel speed (FPM) – wheelbase (inches)

Specifications & Models

SKU Series Wheelbase Capacity Speed Wheel Tread Max Bridge Span Voltage HP Amps @230/460 (one motor) Motor Rating Bearing Life (hrs) Max Wheel Loading Total Weight (set) List Price
STT-130-100-42 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 42" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 28' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 490 lbs $3,523.00
STT-130-100-48 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 48" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 32' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 512 lbs $3,744.00
STT-130-100-54 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 54" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 36' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 535 lbs $3,965.00
STT-130-100-60 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 60" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 40' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 557 lbs $4,186.00
STT-130-100-66 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 66" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 44' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 580 lbs $4,407.00
STT-130-100-72 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 72" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 48' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 602 lbs $4,627.00
STT-130-100-78 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 78" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 52' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 624 lbs $4,848.00
STT-130-100-84 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 84" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 56' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 647 lbs $5,069.00
STT-130-100-90 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 90" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 60' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 669 lbs $5,290.00
STT-130-100-96 STT-130 – 1-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel 96" 1-3 Ton 100 FPM 5.12" (130mm) 64' 230/460 1 5.2/2.6 H4 10,000 7,600 lbs 692 lbs $5,510.00
STT-170-150-48 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 48" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 32' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 625 lbs $5,210.00
STT-170-150-54 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 54" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 36' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 657 lbs $5,387.00
STT-170-150-60 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 60" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 40' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 688 lbs $5,563.00
STT-170-150-66 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 66" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 44' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 720 lbs $5,740.00
STT-170-150-72 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 72" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 48' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 752 lbs $5,917.00
STT-170-150-78 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 78" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 52' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 784 lbs $6,093.00
STT-170-150-84 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 84" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 56' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 816 lbs $6,270.00
STT-170-150-90 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 90" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 60' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 848 lbs $6,446.00
STT-170-150-96 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 96" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 64' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 880 lbs $7,506.00
STT-170-150-102 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 102" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 68' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 911 lbs $6,800.00
STT-170-150-108 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 108" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 72' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 943 lbs $6,976.00
STT-170-150-114 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 114" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 76' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 975 lbs $7,153.00
STT-170-150-120 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 120" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 80' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 1,007 lbs $7,330.00
STT-170-150-126 STT-170 – 5 Ton, 150 FPM, 6.69" (170mm) wheel 126" 5 Ton 150 FPM 6.69" (170mm) 84' 230/460 1.5 7.8/3.9 H4 10,000 12,500 lbs 1,039 lbs $7,957.00
STT-250-150-54 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 54" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 36' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,281 lbs $8,241.00
STT-250-150-60 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 60" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 40' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,330 lbs $8,294.00
STT-250-150-72 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 72" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 48' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,379 lbs $8,347.00
STT-250-150-78 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 78" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 52' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,427 lbs $8,400.00
STT-250-150-84 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 84" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 56' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,476 lbs $8,454.00
STT-250-150-90 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 90" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 60' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,525 lbs $8,507.00
STT-250-150-96 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 96" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 64' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,574 lbs $8,560.00
STT-250-150-102 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 102" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 68' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,623 lbs $8,613.00
STT-250-150-108 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 108" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 72' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,672 lbs $8,667.00
STT-250-150-114 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 114" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 76' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,721 lbs $8,720.00
STT-250-150-120 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 120" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 80' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,770 lbs $8,773.00
STT-250-150-126 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 126" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 84' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,818 lbs $8,826.00
STT-250-150-132 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 132" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 88' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,867 lbs $8,880.00
STT-250-150-138 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 138" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 92' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,916 lbs $8,933.00
STT-250-150-144 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 144" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 96' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 1,965 lbs $8,986.00
STT-250-150-150 STT-250 – 10 Ton, 150 FPM, 9.84" (250mm) wheel 150" 10 Ton 150 FPM 9.84" (250mm) 100' 230/460 2 10/5 H4 10,000 18,400 lbs 2,014 lbs $9,139.00
STT-300-200-60 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 60" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 40' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 1,822 lbs $11,371.00
STT-300-200-66 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 66" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 44' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 1,880 lbs $11,673.00
STT-300-200-78 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 78" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 52' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 1,939 lbs $11,974.00
STT-300-200-84 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 84" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 56' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 1,997 lbs $12,276.00
STT-300-200-90 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 90" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 60' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,055 lbs $12,578.00
STT-300-200-96 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 96" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 64' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,113 lbs $12,879.00
STT-300-200-102 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 102" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 68' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,171 lbs $13,181.00
STT-300-200-108 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 108" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 72' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,229 lbs $13,483.00
STT-300-200-114 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 114" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 76' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,287 lbs $13,784.00
STT-300-200-120 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 120" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 80' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,345 lbs $14,086.00
STT-300-200-126 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 126" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 84' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,403 lbs $14,388.00
STT-300-200-132 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 132" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 88' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,461 lbs $14,689.00
STT-300-200-138 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 138" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 92' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,520 lbs $14,991.00
STT-300-200-144 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 144" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 96' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,578 lbs $15,293.00
STT-300-200-150 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 150" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 100' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,636 lbs $15,594.00
STT-300-200-156 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 156" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 104' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,694 lbs $15,896.00
STT-300-200-162 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 162" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 108' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,752 lbs $16,198.00
STT-300-200-168 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 168" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 112' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,810 lbs $16,499.00
STT-300-200-174 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 174" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 116' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,868 lbs $16,801.00
STT-300-200-180 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 180" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 120' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,926 lbs $17,103.00
STT-300-200-186 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 186" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 124' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 2,984 lbs $17,404.00
STT-300-200-192 STT-300 – 15 Ton, 200 FPM, 11.81" (300mm) wheel 192" 15 Ton 200 FPM 11.81" (300mm) 128' 230/460 5 16.3/8.1 H4 10,000 31,000 lbs 3,042 lbs $17,706.00
STT-500-100-108 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 108" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 61' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,496 lbs $17,561.00
STT-500-100-114 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 114" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 64' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,682 lbs $18,480.00
STT-500-100-120 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 120" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 70' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,727 lbs $19,399.00
STT-500-100-126 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 126" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 73' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,772 lbs $20,318.00
STT-500-100-132 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 132" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 77' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,817 lbs $21,236.00
STT-500-100-138 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 138" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 80' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,862 lbs $22,155.00
STT-500-100-144 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 144" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 84' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,907 lbs $23,074.00
STT-500-100-150 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 150" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 87' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,952 lbs $23,993.00
STT-500-100-156 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 156" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 91' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 3,997 lbs $24,911.00
STT-500-100-162 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 162" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 94' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 4,042 lbs $25,830.00
STT-500-100-168 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 168" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 98' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 4,087 lbs $26,749.00
STT-500-100-174 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 174" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 101' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 4,132 lbs $27,668.00
STT-500-100-180 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 180" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 105' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 4,177 lbs $28,586.00
STT-500-100-186 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 186" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 108' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 4,222 lbs $29,505.00
STT-500-100-192 STT-500 – 25 Ton, 100 FPM, 20" (500mm) wheel 192" 25 Ton 100 FPM 20" (500mm) 112' 230/460 5 26/13 H4 10,000 55,000 lbs 4,286 lbs $30,424.00

Notes

  • End truck wheel base should be your bridge length in inches divided by 8.
  • ASCE rail guide: #30 rail for 3T-5T (STT-130) and 5T-10T (STT-170); #40 rail for 10T-15T (STT-250); #60 rail for 15T-25T (STT-300). Wheel hardness 420 BHN.
  • Max wheel loading by rail size: 130mm 7,136 lbs (25#/30#); 170mm 10,800 lbs (25#/30#/40#); 250mm 18,400 lbs (30#/40#/60#); 300mm 21,700 lbs (30#), 25,489 lbs (40#), 28,000 lbs (60#).

Starke America list pricing, revised 1/2026. 1 year parts & labor warranty. For technical information visit starkeamerica.com.

You may also like