Skip to product information
SCT Series Top Runner Motorized End Truck Set (Wide Flange Beam)
$4,343.00
Sale price
$4,343.00
Regular price
Starke SCT Series channel-style top-runner motorized end truck set designed to run directly on top of a wide flange beam without ASCE rail, 1 Ton through 3 Ton. Set of (2) end trucks with gear motors.
Features
- Runs directly on top of WF beam without ASCE rail – generally recommended for Class C or less
- End user to specify actual flange width of runway beam
- Standard available width range: 4" – 10"
- All end truck sets ship prime painted gray
- Motor includes holding brake
Specifications & Models
| SKU | Series | Wheelbase | Capacity | Speed | Wheel Tread | Max Bridge Span | Voltage | HP | Amps @230/460 (one motor) | Motor Rating | Bearing Life (hrs) | Max Wheel Loading (pair) | Net Weight | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT-110-100-42 | SCT-110 – 1-2 Ton, 100 FPM, 4.33" (110mm) wheel | 42" | 1-2 Ton | 100 FPM | 4.33" (110mm) | 28' | 230/460 | 0.5 | 3.6/1.8 | H4 | 10,000 | 5,100 lbs | 394 lbs | $4,343.00 |
| SCT-110-100-48 | SCT-110 – 1-2 Ton, 100 FPM, 4.33" (110mm) wheel | 48" | 1-2 Ton | 100 FPM | 4.33" (110mm) | 32' | 230/460 | 0.5 | 3.6/1.8 | H4 | 10,000 | 5,100lbs | 411 lbs | $4,385.00 |
| SCT-110-100-54 | SCT-110 – 1-2 Ton, 100 FPM, 4.33" (110mm) wheel | 54" | 1-2 Ton | 100 FPM | 4.33" (110mm) | 36' | 230/460 | 0.5 | 3.6/1.8 | H4 | 10,000 | 5,100 lbs | 429 lbs | $4,427.00 |
| SCT-110-100-60 | SCT-110 – 1-2 Ton, 100 FPM, 4.33" (110mm) wheel | 60" | 1-2 Ton | 100 FPM | 4.33" (110mm) | 40' | 230/460 | 0.5 | 3.6/1.8 | H4 | 10,000 | 5,100lbs | 446 lbs | $4,469.00 |
| SCT-110-100-66 | SCT-110 – 1-2 Ton, 100 FPM, 4.33" (110mm) wheel | 66" | 1-2 Ton | 100 FPM | 4.33" (110mm) | 44' | 230/460 | 0.5 | 3.6/1.8 | H4 | 10,000 | 5,100 lbs | 465 lbs | $4,511.00 |
| SCT-110-100-72 | SCT-110 – 1-2 Ton, 100 FPM, 4.33" (110mm) wheel | 72" | 1-2 Ton | 100 FPM | 4.33" (110mm) | 48' | 230/460 | 0.5 | 3.6/1.8 | H4 | 10,000 | 5,100lbs | 533 lbs | $4,553.00 |
| SCT-110-100-78 | SCT-110 – 1-2 Ton, 100 FPM, 4.33" (110mm) wheel | 78" | 1-2 Ton | 100 FPM | 4.33" (110mm) | 52' | 230/460 | 0.5 | 3.6/1.8 | H4 | 10,000 | 5,100 lbs | 554 lbs | $4,595.00 |
| SCT-130-100-48 | SCT-130 – 2-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel | 48" | 2-3 Ton | 100 FPM | 5.12" (130mm) | 32' | 230/460 | 1 | 5.2/2.6 | H4 | 10,000 | 8,500 lbs | 563 lbs | $5,848.00 |
| SCT-130-100-54 | SCT-130 – 2-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel | 54" | 2-3 Ton | 100 FPM | 5.12" (130mm) | 36' | 230/460 | 1 | 5.2/2.6 | H4 | 10,000 | 8,500 lbs | 587 lbs | $5,897.00 |
| SCT-130-100-60 | SCT-130 – 2-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel | 60" | 2-3 Ton | 100 FPM | 5.12" (130mm) | 40' | 230/460 | 1 | 5.2/2.6 | H4 | 10,000 | 8,500 lbs | 611 lbs | $5,945.00 |
| SCT-130-100-66 | SCT-130 – 2-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel | 66" | 2-3 Ton | 100 FPM | 5.12" (130mm) | 44' | 230/460 | 1 | 5.2/2.6 | H4 | 10,000 | 8,500 lbs | 636lbs | $5,993.00 |
| SCT-130-100-72 | SCT-130 – 2-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel | 72" | 2-3 Ton | 100 FPM | 5.12" (130mm) | 48' | 230/460 | 1 | 5.2/2.6 | H4 | 10,000 | 8,500 lbs | 730 lbs | $6,041.00 |
| SCT-130-100-78 | SCT-130 – 2-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel | 78" | 2-3 Ton | 100 FPM | 5.12" (130mm) | 52' | 230/460 | 1 | 5.2/2.6 | H4 | 10,000 | 8,500 lbs | 759 lbs | $6,089.00 |
| SCT-130-100-84 | SCT-130 – 2-3 Ton, 100 FPM, 5.12" (130mm) wheel | 84" | 2-3 Ton | 100 FPM | 5.12" (130mm) | 56' | 230/460 | 1 | 5.2/2.6 | H4 | 10,000 | 8,500 lbs | 788 lbs | $6,137.00 |
Notes
- End truck wheel base should be your bridge length in inches divided by 8.
Starke America list pricing, revised 1/2026. 1 year parts & labor warranty. For technical information visit starkeamerica.com.