Skip to product information
5/16" Grade 100 Chain Sling Components
$5.08
Sale price
$5.08
Regular price
Starke 5/16" Grade #100 alloy chain sling components – build 1, 2, 3 or 4 leg chain slings. Grade 100 capacity chart (90°/60°/45°/30°): 5/16" 1-leg 5,700; 2-leg –/9,900/8,100/5,700; 3&4-leg –/14,800/12,100/8,500. 3/8" 1-leg 8,800; 2-leg –/15,200/12,400/8,800; 3&4-leg –/22,900/18,700/13,200 lbs.
Specifications & Models
| SKU | Component | Working Load Limit | Weight | List Price |
|---|---|---|---|---|
| SCS-516HLC | 5/16" Grade #100 Chain (per ft) | 5,500 lbs | 0.96 lbs / ft | $5.08 |
| SCS-58HML | 5/8" Master Link (1 leg) | 7,700 lbs | 1.8 lbs | $12.95 |
| SCS-34HML | 3/4" Master Link (2 legs) | 11,000 lbs | 3.3 lbs | $21.28 |
| SCS-10HASM | 1" Master Link Assembly (3 & 4 legs) | 17,600 lbs | 4.9 lbs | $60.25 |
| SCS-516HHL | Hammer Lock Connector | 5,500 lbs | 0.4 lbs | $11.67 |
| SCS516HAH | Adjuster Grab Hook w/ Eye | 5,500 lbs | 0.7 lbs | $9.48 |
| SCS-516HSH | Lower Sling Hook w/ Safety Latch | 5,500 lbs | 1.2 lbs | $22.59 |
| SCS-516HGH | Lower Grab Hook | 5,500 lbs | 0.7 lbs | $16.20 |
Notes
- Chain items (LC) are priced per foot; order quantity = feet.
- Rating guide: see Chain Sling Rating Guide in product description of the chain item.
Starke America list pricing, revised 1/2026. 1 year parts & labor warranty. For technical information visit starkeamerica.com.