Skip to product information
STK-VS Series Variable Speed Electric Chain Hoist – Rigid Top Hook
$3,187.00
Sale price
$3,187.00
Regular price
Starke STK-VS Series variable-speed electric chain hoist, 1/2 Ton through 3 Ton, supplied with Rigid Top Hook mounting (order suffix "-A"). Select capacity, lift height and voltage below.
Features
- Variable speed lifting 2–26 FPM (2–21 FPM on 3 Ton) via Danfoss VLT Micro Drive
- Infinite speed adjustment, soft start & stop, adjustable ramp up/down and adjustable high & low speeds
- Improves load control
- Canvas chain container and quick plug-in pendant cable included
- 230V single phase available on 1/2 and 1 Ton models
Specifications & Models
| SKU | Capacity | Lift Height | Voltage | Base SKU | Speed | Reeving | Voltage | HP | Amps | Headroom | Net Weight | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK05VS-10-460V-3PH-A | 1/2 Ton | 10' | 460V 3-Phase | STK05VS-10-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 1 | 1.9 | 20" | 102 lbs | $3,187.00 |
| STK05VS-10-230V-3PH-A | 1/2 Ton | 10' | 208-230V 3-Phase | STK05VS-10-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 1 | 3.8 | 20" | 102 lbs | $3,387.00 |
| STK05VS-10-230V-1PH-A | 1/2 Ton | 10' | 230V 1-Phase | STK05VS-10-230V-1PH | 2 - 26 FPM | Single | 230/1 | 1 | 7.6 | 20" | 102 lbs | $3,687.00 |
| STK05VS-15-460V-3PH-A | 1/2 Ton | 15' | 460V 3-Phase | STK05VS-15-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 1 | 1.9 | 20" | 105 lbs | $3,279.00 |
| STK05VS-15-230V-3PH-A | 1/2 Ton | 15' | 208-230V 3-Phase | STK05VS-15-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 1 | 3.8 | 20" | 105 lbs | $3,479.00 |
| STK05VS-15-230V-1PH-A | 1/2 Ton | 15' | 230V 1-Phase | STK05VS-15-230V-1PH | 2 - 26 FPM | Single | 230/1 | 1 | 7.6 | 20" | 105 lbs | $3,779.00 |
| STK05VS-20-460V-3PH-A | 1/2 Ton | 20' | 460V 3-Phase | STK05VS-20-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 1 | 1.9 | 20" | 108 lbs | $3,371.00 |
| STK05VS-20-230V-3PH-A | 1/2 Ton | 20' | 208-230V 3-Phase | STK05VS-20-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 1 | 3.8 | 20" | 108 lbs | $3,571.00 |
| STK05VS-20-230V-1PH-A | 1/2 Ton | 20' | 230V 1-Phase | STK05VS-20-230V-1PH | 2 - 26 FPM | Single | 230/1 | 1 | 7.6 | 20" | 108 lbs | $3,871.00 |
| STK10VS-10-460V-3PH-A | 1 Ton | 10' | 460V 3-Phase | STK10VS-10-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 2 | 3.9 | 23" | 138 lbs | $4,107.00 |
| STK10VS-10-230V-3PH-A | 1 Ton | 10' | 208-230V 3-Phase | STK10VS-10-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 2 | 7.8 | 23" | 138 lbs | $4,307.00 |
| STK10VS-10-230V-1PH-A | 1 Ton | 10' | 230V 1-Phase | STK10VS-10-230V-1PH | 2 - 26 FPM | Single | 230/1 | 2 | 15.6 | 23" | 138 lbs | $4,607.00 |
| STK10VS-15-460V-3PH-A | 1 Ton | 15' | 460V 3-Phase | STK10VS-15-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 2 | 3.9 | 23" | 142 lbs | $4,203.00 |
| STK10VS-15-230V-3PH-A | 1 Ton | 15' | 208-230V 3-Phase | STK10VS-15-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 2 | 7.8 | 23" | 142 lbs | $4,403.00 |
| STK10VS-15-230V-1PH-A | 1 Ton | 15' | 230V 1-Phase | STK10VS-15-230V-1PH | 2 - 26 FPM | Single | 230/1 | 2 | 15.6 | 23" | 142 lbs | $4,703.00 |
| STK10VS-20-460V-3PH-A | 1 Ton | 20' | 460V 3-Phase | STK10VS-20-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 2 | 3.9 | 23" | 146 lbs | $4,301.00 |
| STK10VS-20-230V-3PH-A | 1 Ton | 20' | 208-230V 3-Phase | STK10VS-20-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 2 | 7.8 | 23" | 146 lbs | $4,501.00 |
| STK10VS-20-230V-1PH-A | 1 Ton | 20' | 230V 1-Phase | STK10VS-20-230V-1PH | 2 - 26 FPM | Single | 230/1 | 2 | 15.6 | 23" | 146 lbs | $4,801.00 |
| STK20VS-10-460V-3PH-A | 2 Ton | 10' | 460V 3-Phase | STK20VS-10-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 4 | 7.8 | 28" | 252 lbs | $4,956.00 |
| STK20VS-10-230V-3PH-A | 2 Ton | 10' | 208-230V 3-Phase | STK20VS-10-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 4 | 15.6 | 28" | 252 lbs | $5,156.00 |
| STK20VS-15-460V-3PH-A | 2 Ton | 15' | 460V 3-Phase | STK20VS-15-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 4 | 7.8 | 28" | 259 lbs | $5,843.00 |
| STK20VS-15-230V-3PH-A | 2 Ton | 15' | 208-230V 3-Phase | STK20VS-15-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 4 | 15.6 | 28" | 259 lbs | $6,043.00 |
| STK20VS-20-460V-3PH-A | 2 Ton | 20' | 460V 3-Phase | STK20VS-20-460V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 460/3 | 4 | 7.8 | 28" | 266 lbs | $6,100.00 |
| STK20VS-20-230V-3PH-A | 2 Ton | 20' | 208-230V 3-Phase | STK20VS-20-230V-3PH | 2 - 26 FPM | Single | 208-230/3 | 4 | 15.6 | 28" | 266 lbs | $6,300.00 |
| STK30VS-10-460V-3PH-A | 3 Ton | 10' | 460V 3-Phase | STK30VS-10-460V-3PH | 2 - 21 FPM | Single | 460/3 | 4 | 7.8 | 28" | 258 lbs | $5,617.00 |
| STK30VS-10-230V-3PH-A | 3 Ton | 10' | 208-230V 3-Phase | STK30VS-10-230V-3PH | 2 - 21 FPM | Single | 208-230/3 | 4 | 15.6 | 28" | 258 lbs | $5,817.00 |
| STK30VS-15-460V-3PH-A | 3 Ton | 15' | 460V 3-Phase | STK30VS-15-460V-3PH | 2 - 21 FPM | Single | 460/3 | 4 | 7.8 | 28" | 267 lbs | $6,558.00 |
| STK30VS-15-230V-3PH-A | 3 Ton | 15' | 208-230V 3-Phase | STK30VS-15-230V-3PH | 2 - 21 FPM | Single | 208-230/3 | 4 | 15.6 | 28" | 267 lbs | $6,758.00 |
| STK30VS-20-460V-3PH-A | 3 Ton | 20' | 460V 3-Phase | STK30VS-20-460V-3PH | 2 - 21 FPM | Single | 460/3 | 4 | 7.8 | 28" | 276 lbs | $7,100.00 |
| STK30VS-20-230V-3PH-A | 3 Ton | 20' | 208-230V 3-Phase | STK30VS-20-230V-3PH | 2 - 21 FPM | Single | 208-230/3 | 4 | 15.6 | 28" | 276 lbs | $7,300.00 |
Notes
- Dimensions (A/B/C/D/E/F/G/J | Lug-Pin Headroom I | Standard Headroom H): STK05VS 23-9/16"/13-1/16"/10-1/2"/13-5/16"/4-7/8"/7-1/4"/1-1/8"/1-1/8" | 17-15/16" | 21-15/16"; STK10VS 24-5/8"/12-13/16"/11-13/16"/12-1/8"/4-15/16"/7-3/16"/1-1/4"/1-1/4" | 18-5/8" | 23-1/4"; STK20VS 28-13/16"/15-5/16"/13-1/2"/17-9/16"/6-5/16"/11-1/4"/1-1/2"/1-1/2" | 21-13/16" | 27-11/16"; STK30VS 28-15/16"/15-7/16"/13-1/2"/17-1/2"/6-3/8"/9-15/16"/1-3/4"/1-3/4" | 27-5/8" | 31-13/16"
- Optional: replace VS pendant with 2-speed pendant (customer specifies low & high speed) – see separate $200 conversion item.
- SPT Lug Trolley option is not available on 3 Ton models.
Starke America list pricing, revised 1/2026. 1 year parts & labor warranty. For technical information visit starkeamerica.com.