Skip to product information
SSP Series 115V Single Phase Electric Chain Hoist
$2,144.00
Sale price
$2,144.00
Regular price
Starke SSP Series compact 115V single-phase electric chain hoist, 1,000 / 2,000 / 4,000 lb capacities with 10, 15 or 20 ft lift.
Features
- Compact design
- 115V single phase
- Fast speeds
- Quick connect pendant cable
- Canvas chain container
- Twist Lock 115V power cord
- Use with SST Series single phase trolleys
- 2,000 lb & 4,000 lb capacity hoists require a 30 amp circuit
Specifications & Models
| SKU | Capacity | Lift Height | Speed | Voltage | HP | Amps | Headroom | Net Weight | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP1026-10 | 1000 lb | 10' | 26 FPM | 115/1 | 1.25 | 18 | 18” | 89 lbs | $2,144.00 |
| SSP1026-15 | 1000 lb | 15' | 26 FPM | 115/1 | 1.25 | 18 | 18” | 95 lbs | $2,242.00 |
| SSP1026-20 | 1000 lb | 20' | 26 FPM | 115/1 | 1.25 | 18 | 18” | 101 lbs | $2,337.00 |
| SSP2022-10 | 2000 lb | 10' | 22 FPM | 115/1 | 1.75 | 22 | 21” | 127 lbs | $3,405.00 |
| SSP2022-15 | 2000 lb | 15' | 22 FPM | 115/1 | 1.75 | 22 | 21” | 133 lbs | $3,499.00 |
| SSP2022-20 | 2000 lb | 20' | 22 FPM | 115/1 | 1.75 | 22 | 21” | 139 lbs | $3,597.00 |
| SSP4011-10 | 4000 lb | 10' | 11 FPM | 115/1 | 1.75 | 22 | 26” | 152 lbs | $3,907.00 |
| SSP4011-15 | 4000 lb | 15' | 11 FPM | 115/1 | 1.75 | 22 | 26” | 165 lbs | $4,006.00 |
| SSP4011-20 | 4000 lb | 20' | 11 FPM | 115/1 | 1.75 | 22 | 26” | 178 lbs | $4,100.00 |
Notes
- SSP2022 dimensions: A 21-3/8", A1 9-11/16", A2 11-11/16", B 11", C 1-3/4", D 1-7/16", F 3-13/16", H 21-13/16".
Starke America list pricing, revised 1/2026. 1 year parts & labor warranty. For technical information visit starkeamerica.com.