Skip to product information
5/16" Grade 80 Chain Sling Components
$3.82
Sale price
$3.82
Regular price
Starke 5/16" Grade #80 alloy chain sling components – build 1, 2, 3 or 4 leg chain slings. Grade 80 capacity chart (90°/60°/45°/30°): 5/16" 1-leg 4,500; 2-leg –/7,800/6,400/4,500; 3&4-leg –/11,700/9,500/6,800. 3/8" 1-leg 7,100; 2-leg –/12,300/10,000/7,100; 3&4-leg –/18,400/15,100/10,600 lbs.
Specifications & Models
| SKU | Component | Working Load Limit | Weight | List Price |
|---|---|---|---|---|
| SCS-516LC | 5/16" Grade #80 Chain (per ft) | 4,400 lbs | 0.8 lbs / ft | $3.82 |
| SCS-58ML | 5/8" Master Link (1 leg) | 6,930 lbs | 1.5 lbs | $11.61 |
| SCS-34ML | 3/4" Master Link (2 legs) | 9,350 lbs | 2.1 lbs | $15.94 |
| SCS-10ASM | 1" Master Link Assembly (3 & 4 legs) | 14,740 lbs | 7 lbs | $42.32 |
| SCS-516HL | Hammer Lock Connector | 4,400 lbs | 0.4 lbs | $8.74 |
| SCS-516AH | Adjuster Grab Hook w/ Eye | 4,400 lbs | 0.7 lbs | $7.11 |
| SCS-516SH | Lower Sling Hook w/ Safety Latch | 4,400 lbs | 1.1 lbs | $16.14 |
| SCS-516GH | Lower Grab Hook | 4,400 lbs | 0.8 lbs | $9.90 |
Notes
- Chain items (LC) are priced per foot; order quantity = feet.
- Rating guide: see Chain Sling Rating Guide in product description of the chain item.
Starke America list pricing, revised 1/2026. 1 year parts & labor warranty. For technical information visit starkeamerica.com.